PROPIEDADES TÉCNICAS
Tanto los cauchos de la serie ROCAUCHO como los poliuretanos ROTHANE son formulaciones propias, elaboradas en nuestro laboratorio y mejoradas en el tiempo en colaboración con los principales proveedores de materias primas del sector y de centros tecnológicos especializados.
Trabajamos con cauchos NR, NBR, SBR, BR, IIR, CR, CSM, EPDM, SILICONA, EBONITA, y poliuretanos base POLIETER y POLIESTER, con durezas desde los 20 Sh.A hasta los 75 Sh.D, abarcando así la práctica totalidad de las exigencias de rodillos y piezas técnicas en sus diversas aplicaciones industriales.
| SERIE | RN1 | RN2 | RN3 | RS1 | RS2 | RS3 | RS4 | RS5 | RS6 | RS7 | ROTHANE A | ROTHANE B | ROTHANE C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervalo dureza Sh.A | 25-85 | 20-90 | 60-80 | 50-90 | 20-90 | 45-80 | 70 | 25-80 | 35-90 | 100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | **** | **** | **** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | **** | **** | **** |
| Resistencia a la rotura | **** | **** | **** | *** | *** | **** | ** | *** | ** | ** | **** | **** | **** | |
| Alargamiento a la rotura | **** | **** | **** | ** | *** | **** | ** | *** | ** | ** | *** | *** | *** | |
| Resistencia al desgarro | *** | **** | *** | ** | ** | **** | ** | *** | * | ** | **** | **** | **** | |
| Envejecimiento | ** | ** | ** | **** | ** | **** | **** | **** | **** | ** | *** | *** | *** | |
| Temperatura ºC | -40/+90 | -40/+90 | -40/+90 | -35/+140 | -40/+120 | -30/+110 | -25/+150 | -40/+130 | -80/+250 | -30/+100 | -30/+80 | -30/+80 | -30/+80 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | *** | *** | *** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | ** | ** | ** |
| Ozono | ** | ** | ** | **** | * | *** | **** | **** | **** | ** | **** | **** | **** | |
| Álcalis | ** | ** | ** | **** | ** | **** | **** | **** | *** | *** | * | * | * | |
| Ácidos | * | * | * | **** | ** | *** | **** | *** | *** | ** | * | * | * | |
| Aceites | * | * | * | ** | **** | *** | **** | * | ** | **** | *** | *** | *** | |
| Disolventes alifáticos | * | * | * | *** | *** | *** | **** | * | * | *** | *** | *** | *** | |
| Alcoholes | **** | **** | **** | **** | *** | *** | **** | **** | **** | *** | *** | *** | *** | |
| Esteres y cetonas | * | ** | * | * | * | *** | **** | **** | * | * | ** | ** | ** | |
| Disolventes aromáticos | * | * | * | * | * | * | **** | * | * | * | * | * | * | |
| Disolventes halogenados | * | * | * | ** | * | *** | **** | *** | * | * | * | * | * | |
| Gasolinas | * | * | * | ** | *** | *** | **** | * | * | *** | *** | *** | *** | |
| Resistencia eléctrica | *** | *** | *** | **** | *** | *** | **** | *** | **** | *** | ** | ** | ** | |
| RN1 | ||
|---|---|---|
| Intervalo dureza Sh.A | 25-85 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | **** |
| Resistencia a la rotura | **** | |
| Alargamiento a la rotura | **** | |
| Resistencia al desgarro | *** | |
| Envejecimiento | ** | |
| Temperatura ºC | -40/+90 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | *** |
| Ozono | ** | |
| Álcalis | ** | |
| Ácidos | * | |
| Aceites | * | |
| Disolventes alifáticos | * | |
| Alcoholes | **** | |
| Esteres y cetonas | * | |
| Disolventes aromáticos | * | |
| Disolventes halogenados | * | |
| Gasolinas | * | |
| Resistencia eléctrica | *** | |
| RN2 | ||
| Intervalo dureza Sh.A | 20-90 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | **** |
| Resistencia a la rotura | **** | |
| Alargamiento a la rotura | **** | |
| Resistencia al desgarro | **** | |
| Envejecimiento | ** | |
| Temperatura ºC | -40/+90 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | *** |
| Ozono | ** | |
| Álcalis | ** | |
| Ácidos | * | |
| Aceites | * | |
| Disolventes alifáticos | * | |
| Alcoholes | **** | |
| Esteres y cetonas | ** | |
| Disolventes aromáticos | * | |
| Disolventes halogenados | * | |
| Gasolinas | * | |
| Resistencia eléctrica | *** | |
| RN3 | ||
| Intervalo dureza Sh.A | 60-80 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | **** |
| Resistencia a la rotura | **** | |
| Alargamiento a la rotura | **** | |
| Resistencia al desgarro | *** | |
| Envejecimiento | ** | |
| Temperatura ºC | -40/+90 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | *** |
| Ozono | ** | |
| Álcalis | ** | |
| Ácidos | * | |
| Aceites | * | |
| Disolventes alifáticos | * | |
| Alcoholes | **** | |
| Esteres y cetonas | * | |
| Disolventes aromáticos | * | |
| Disolventes halogenados | * | |
| Gasolinas | * | |
| Resistencia eléctrica | *** | |
| RS1 | ||
| Intervalo dureza Sh.A | 50-90 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | *** |
| Resistencia a la rotura | *** | |
| Alargamiento a la rotura | ** | |
| Resistencia al desgarro | ** | |
| Envejecimiento | **** | |
| Temperatura ºC | -35/+140 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | *** |
| Ozono | **** | |
| Álcalis | **** | |
| Ácidos | **** | |
| Aceites | ** | |
| Disolventes alifáticos | *** | |
| Alcoholes | **** | |
| Esteres y cetonas | * | |
| Disolventes aromáticos | * | |
| Disolventes halogenados | ** | |
| Gasolinas | ** | |
| Resistencia eléctrica | **** | |
| RS2 | ||
| Intervalo dureza Sh.A | 20-90 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | **** |
| Resistencia a la rotura | *** | |
| Alargamiento a la rotura | *** | |
| Resistencia al desgarro | ** | |
| Envejecimiento | ** | |
| Temperatura ºC | -40/+120 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | *** |
| Ozono | * | |
| Álcalis | ** | |
| Ácidos | ** | |
| Aceites | **** | |
| Disolventes alifáticos | *** | |
| Alcoholes | *** | |
| Esteres y cetonas | * | |
| Disolventes aromáticos | * | |
| Disolventes halogenados | * | |
| Gasolinas | *** | |
| Resistencia eléctrica | *** | |
| RS3 | ||
| Intervalo dureza Sh.A | 45-80 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | **** |
| Resistencia a la rotura | **** | |
| Alargamiento a la rotura | **** | |
| Resistencia al desgarro | **** | |
| Envejecimiento | **** | |
| Temperatura ºC | -30/+110 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | **** |
| Ozono | *** | |
| Álcalis | **** | |
| Ácidos | *** | |
| Aceites | *** | |
| Disolventes alifáticos | *** | |
| Alcoholes | *** | |
| Esteres y cetonas | *** | |
| Disolventes aromáticos | * | |
| Disolventes halogenados | *** | |
| Gasolinas | *** | |
| Resistencia eléctrica | *** | |
| RS4 | ||
| Intervalo dureza Sh.A | 70 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | **** |
| Resistencia a la rotura | ** | |
| Alargamiento a la rotura | ** | |
| Resistencia al desgarro | ** | |
| Envejecimiento | **** | |
| Temperatura ºC | -25/+150 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | **** |
| Ozono | **** | |
| Álcalis | **** | |
| Ácidos | **** | |
| Aceites | **** | |
| Disolventes alifáticos | **** | |
| Alcoholes | **** | |
| Esteres y cetonas | **** | |
| Disolventes aromáticos | **** | |
| Disolventes halogenados | **** | |
| Gasolinas | **** | |
| Resistencia eléctrica | **** | |
| RS5 | ||
| Intervalo dureza Sh.A | 25-80 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | *** |
| Resistencia a la rotura | *** | |
| Alargamiento a la rotura | *** | |
| Resistencia al desgarro | *** | |
| Envejecimiento | **** | |
| Temperatura ºC | -40/+130 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | **** |
| Ozono | **** | |
| Álcalis | **** | |
| Ácidos | *** | |
| Aceites | * | |
| Disolventes alifáticos | * | |
| Alcoholes | **** | |
| Esteres y cetonas | **** | |
| Disolventes aromáticos | * | |
| Disolventes halogenados | *** | |
| Gasolinas | * | |
| Resistencia eléctrica | *** | |
| RS6 | ||
| Intervalo dureza Sh.A | 35-90 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | *** |
| Resistencia a la rotura | ** | |
| Alargamiento a la rotura | ** | |
| Resistencia al desgarro | * | |
| Envejecimiento | **** | |
| Temperatura ºC | -80/+250 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | *** |
| Ozono | **** | |
| Álcalis | *** | |
| Ácidos | *** | |
| Aceites | ** | |
| Disolventes alifáticos | * | |
| Alcoholes | **** | |
| Esteres y cetonas | * | |
| Disolventes aromáticos | * | |
| Disolventes halogenados | * | |
| Gasolinas | * | |
| Resistencia eléctrica | **** | |
| RS7 | ||
| Intervalo dureza Sh.A | 100 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | **** |
| Resistencia a la rotura | ** | |
| Alargamiento a la rotura | ** | |
| Resistencia al desgarro | ** | |
| Envejecimiento | ** | |
| Temperatura ºC | -30/+100 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | *** |
| Ozono | ** | |
| Álcalis | *** | |
| Ácidos | ** | |
| Aceites | **** | |
| Disolventes alifáticos | *** | |
| Alcoholes | *** | |
| Esteres y cetonas | * | |
| Disolventes aromáticos | * | |
| Disolventes halogenados | * | |
| Gasolinas | *** | |
| Resistencia eléctrica | *** | |
| ROTHANE A | ||
|---|---|---|
| Intervalo dureza Sh.A | 40-100 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | **** |
| Resistencia a la rotura | **** | |
| Alargamiento a la rotura | *** | |
| Resistencia al desgarro | **** | |
| Envejecimiento | *** | |
| Temperatura ºC | -30/+80 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | ** |
| Ozono | **** | |
| Álcalis | * | |
| Ácidos | * | |
| Aceites | *** | |
| Disolventes alifáticos | *** | |
| Alcoholes | *** | |
| Esteres y cetonas | ** | |
| Disolventes aromáticos | * | |
| Disolventes halogenados | * | |
| Gasolinas | *** | |
| Resistencia eléctrica | ** | |
| ROTHANE B | ||
| Intervalo dureza Sh.A | 40-100 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | **** |
| Resistencia a la rotura | **** | |
| Alargamiento a la rotura | *** | |
| Resistencia al desgarro | **** | |
| Envejecimiento | *** | |
| Temperatura ºC | -30/+80 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | ** |
| Ozono | **** | |
| Álcalis | * | |
| Ácidos | * | |
| Aceites | *** | |
| Disolventes alifáticos | *** | |
| Alcoholes | *** | |
| Esteres y cetonas | ** | |
| Disolventes aromáticos | * | |
| Disolventes halogenados | * | |
| Gasolinas | *** | |
| Resistencia eléctrica | ** | |
| ROTHANE C | ||
| Intervalo dureza Sh.A | 40-100 | |
PROPIEDADES MECÁNICAS | Abrasión | **** |
| Resistencia a la rotura | **** | |
| Alargamiento a la rotura | *** | |
| Resistencia al desgarro | **** | |
| Envejecimiento | *** | |
| Temperatura ºC | -30/+80 | |
RESISTENCIA QUÍMICA | Agua | ** |
| Ozono | **** | |
| Álcalis | * | |
| Ácidos | * | |
| Aceites | *** | |
| Disolventes alifáticos | *** | |
| Alcoholes | *** | |
| Esteres y cetonas | ** | |
| Disolventes aromáticos | * | |
| Disolventes halogenados | * | |
| Gasolinas | *** | |
| Resistencia eléctrica | ** | |

